| # | | Name | | Verein | Geburtstag | | Tore |
|---|
| Torwart |
|---|
|  | Toby Whiteside | | | 24.04.2008 | 0 | 0 |
|  | Harry Foden | | | 26.08.2006 | 0 | 0 |
|  | Abidan Edwards | | | 07.10.1998 | 0 | 0 |
|  | Frankie Beckles | | | 11.03.2007 | 0 | 0 |
| Abwehr |
|---|
|  | Momchil Yordanov | | | 28.02.2007 | 0 | 0 |
|  | Joshua Bertie | | | 09.10.1996 | 0 | 0 |
|  | Kristian Javier | | | 06.04.1996 | 0 | 0 |
|  | Quelahni Nickie | | | 01.01.2004 | 0 | 0 |
|  | Miguel Marshall | | | 11.04.2002 | 0 | 0 |
|  | T'Khoy Morton | | | 10.10.2007 | 0 | 0 |
|  | Alejandro Santos | | | 23.11.2003 | 0 | 0 |
|  | Latriel Williams | | | 10.09.2008 | 0 | 0 |
|  | Ikyjah Williams | | | 14.04.2003 | 0 | 0 |
| Mittelfeld |
|---|
|  | Jerry Wiltshire | | | 04.02.1996 | 0 | 0 |
|  | Robert Green | | | 05.09.1997 | 0 | 0 |
|  | Johari Lacey | | | 15.12.2006 | 0 | 0 |
|  | Sam Sharma | | | 28.02.2008 | 0 | 0 |
|  | Luka Chalwell | | | 11.04.2004 | 0 | 0 |
|  | T'Sharne Gallimore | | | 20.08.2000 | 0 | 0 |
|  | Levon Williams | | | 27.04.2004 | 0 | 0 |
|  | Jake Forbes | | | 04.11.2003 | 0 | 0 |
|  | Marc Tan | | | 26.03.2009 | 0 | 0 |
|  | Aaron Matthews | | | 02.04.2004 | 0 | 0 |
| Sturm |
|---|
|  | Joel Mars | | | 16.02.2007 | 0 | 0 |
|  | Javaun Splatt | | | 18.02.2001 | 0 | 0 |
|  | Decoi Prince | | | | 0 | 0 |
|  | Tyler Forbes | | | 18.04.2002 | 0 | 0 |
|  | Jadon Lemuel Abrams | | | 20.04.2007 | 0 | 0 |
|  | Kyran Samadi | | | 11.03.2006 | 0 | 0 |
|  | Liam Blok | | | 10.09.2001 | 0 | 0 |
| Trainer |
|---|
|  | David Pérez | | | 27.09.1982 | 0 | 0 |